Демонтажні роботи
Вартість виконання демонтажних робіт:
№ | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна |
1. | Демонтаж дерев’яних, паркетних підлог | м. кв. | 84 |
2. | Демонтаж дерев’яних лаг | м. кв. | 98 |
3. | Демонтаж ламінату, паркетної дошки на основі | м. кв. | 42 |
4. | Демонтаж ламинату, паркетної дошки на клею | м. кв. | 84 |
5. | Демонтаж лінолеуму, ковроліну | м. кв. | 42 |
6. | Демонтаж лінолеуму, ковроліну на клею | м. кв. | 84 |
7. | Демонтаж цементно-піщаної стяжки підлоги до 40 мм | м. кв. | 98 |
8. | Демонтаж цементно-піщаних подіумів, п’єдесталів | м. кв. | 224 |
9. | Демонтаж дерев’яних подіумів, п’єдесталів | м. кв. | 182 |
10. | Демонтаж фальшстін з гіпсокартону | м. кв. | 98 |
11. | Демонтаж міжкімнатних перегородок з гіпсокартону | м. кв. | 112 |
12. | Демонтаж однорівневих стель з гіпсокартону | м. кв. | 126 |
13. | Демонтаж багаторівневих стель з гіпсокартону | м. кв. | 140 |
14. | Розчищення швів між плитами перекриття | м. пог. | 42 |
15. | Демонтаж гіпсових, піноблочних стін 80 мм | м. кв. | 140 |
16. | Демонтаж цегляних стін 65 мм | м. кв. | 182 |
17. | Демонтаж цегляних стін 120 мм | м. кв. | 224 |
18. | Демонтаж бетонних стін 80 мм | м. кв. | 896 |
19. | Демонтаж ділянки дверного отвору у гіпсових стінах 80 мм | м. пог. | 140 |
20. | Демонтаж ділянки дверного отвору у цегляних стінах 65 мм | м. пог. | 182 |
21. | Демонтаж ділянки дверного отвору у цегляних стінах 120 мм | м. пог. | 224 |
22. | Демонтаж ділянки дверного отвору у бетонних стінах 80 мм | м. пог. | 896 |
23. | Демонтаж перемички дверного отвору 80 мм | шт. | 70 |
24. | Влаштування ніші у стіні з цегли 200 х 200 мм | м. пог. | 896 |
25. | Влаштування ніші у стіні з бетону 200 х 200 мм | м. пог. | 1792 |
26. | Демонтаж зовнішніх стін з піноблоку 360 мм | м. кв. | 1344 |
27. | Демонтаж зовнішніх стін з цегли 380 мм | м. кв. | 1792 |
28. | Демонтаж зовнішніх стін з бетону 360 мм | м. кв. | 2688 |
29. | Демонтаж вагонки, кроноспана зі стін | м. кв. | 56 |
30. | Демонтаж утеплювача зі стін | м. кв. | 56 |
31. | Демонтаж керамічної плитки зі стін | м. кв. | 70 |
32. | Демонтаж керамічної плитки з підлоги | м. кв. | 98 |
33. | Демонтаж штукатурки зі стін | м. кв. | 70 |
34. | Демонтаж штукатурки, г/к з відкосів | м. пог. | 70 |
35. | Демонтаж штукатурки зі стелі | м. кв. | 98 |
36. | Зчищення шпатлівки зі стін | м. кв. | 70 |
37. | Зчищення шпатлівки зі стелі | м. кв. | 98 |
38. | Зчищення шпалер зі стін | м. кв. | 42 |
39. | Зчищення шпалер зістелі | м. кв. | 56 |
40. | Зчищення фарби з труб опалення | м. пог. | 154 |
41. | Зчищення фарби зі стін | м. кв. | 98 |
42. | Зчищення фарби зі стелі | м. кв. | 112 |
43. | Демонтаж антресолей, стелажів | шт. | 210 |
44. | Демонтаж дверних блоків | шт. | 182 |
45. | Демонтаж дверей та вікон металопластикових | м. кв. | 196 |
46. | Демонтаж умивальника, унітаза | шт. | 182 |
47. | Демонтаж змішувача | шт. | 98 |
48. | Демонтаж сифона | шт. | 70 |
49. | Демонтаж водомірного вузла | шт. | 98 |
50. | Демонтаж ванни акрилової | шт. | 182 |
51. | Демонтаж ванни сталевої | шт. | 266 |
52. | Демонтаж ванни чавунної | шт. | 448 |
53. | Демонтаж радіаторів опалення | шт. | 182 |
54. | Демонтаж чавунних радіаторів опалення | шт. | 364 |
55. | Демонтаж радіаторів опалення з влаштуванням рециркуляції | точ. | 784 |
56. | Зняття радіаторів опалення | шт. | 182 |
57. | Демонтаж рушникосушки гідравлічної | шт. | 406 |
58. | Демонтаж стояка каналізації чавунного | точ. | 560 |
59. | Демонтаж відводів від стояків водопостачання, опалення | точ. | 224 |
60. | Демонтаж стояка водопостачання, опалення | точ. | 336 |
61. | Демонтаж розеток, вимикачів | шт. | 42 |
62. | Демонтаж люстр, світильників | шт. | 70 |
63. | Демонтаж витяжки накладної | шт. | 70 |
64. | Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера | шт. | 336 |
65. | Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера | шт. | 448 |
66. | Демонтаж електрощита | шт. | 336 |
67. | Демонтаж слаботочного щита | шт. | 168 |
68. | Зняття датчиків пожежної сигналізації | шт. | 112 |
Усі ціни вказані в гривні. Ціни дійсні станом на 15.05.2018 р.